回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第78回 | 令和 5年 | 医療法人 和合病院 | 香川県 |
第77回 | 令和 4年 | フタバ産業株式会社 | 佐賀県 |
第72回 | 平成29年 | 医療法人 和合病院 | 兵庫県 |
第58回 | 平成15年 | 大森石油 | 徳島県 |
第51回 | 平成 8年 | 大森石油 | 岐阜県 |
第50回 | 平成 7年 | 日精工業株式会社 | 山口県 |
第48回 | 平成 5年 | サンクス株式会社 | 富山県 |
第47回 | 平成 4年 | 小林記録紙 | 東京都 |
第46回 | 平成 3年 | サンクス株式会社 | 北海道 |
第45回 | 平成 2年 | サンクス株式会社 | 和歌山県 |
第44回 | 平成元年 | サンクス株式会社 | 香川県 |
第43回 | 昭和63年 | サンクス株式会社 | 愛知県 |
第42回 | 昭和62年 | サンクス株式会社 | 広島県 |
第34回 | 昭和54年 | 小林記録紙 | 栃木県 |
第16回 | 昭和36年 | 名古屋精糖 | 京都県 |
第 6回 | 昭和26年 | 富士製薬 | 長野県 |
第 5回 | 昭和25年 | 富士製薬 | 愛知県 |
高松宮賜杯 全日本軟式野球大会1部
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第43回 | 平成11年 | 三菱重工名誘 | 富山県 |
第23回 | 昭和54年 | サンクス | 東京都 |
全日本軟式野球大会2部
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第65回 | 令和3年 | 株式会社寿々 | 熊本県 |
国民体育大会 軟式野球競技会 一般(一般A含む)・成年1部・成年
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
特別 | 令和5年 | 医療法人和合病院 | 鹿児島県 |
第74回 | 令和元年 | 医療法人和合病院 | 茨城県 |
第72回 | 平成29年 | 医療法人和合病院 | 愛媛県 |
第67回 | 平成24年 | 株式会社ニッセイ | 岐阜県 |
第66回 | 平成23年 | 株式会社ニッセイ | 山口県 |
第58回 | 平成15年 | 大森石油 | 静岡県 |
第57回 | 平成14年 | 佐川急便中京 | 高知県 |
第44回 | 平成元年 | サンクス株式会社 | 北海道 |
第43回 | 昭和63年 | サンクス株式会社 | 京都府 |
第21回 | 昭和41年 | 名古屋精糖 | 大分県 |
第19回 | 昭和39年 | 名古屋精糖 | 新潟県 |
第17回 | 昭和37年 | 名古屋相互銀行 | 岡山県 |
第16回 | 昭和36年 | 名古屋相互銀行 | 秋田県 |
第11回 | 昭和31年 | 大孫起毛 | 兵庫県 |
第 4回 | 昭和24年 | 富士製薬 | 東京都 |
国民体育大会 軟式野球競技会 成年2部
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第51回 | 平成 8年 | 南豊田病院 | 広島県 |
第49回 | 平成 6年 | 大森石油 | 愛知県 |
第44回 | 平成元年 | 日精工業株式会社 | 北海道 |
国民体育大会 軟式野球競技会 一般準硬式
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第30回 | 昭和50年 | 豊和工業 | 三重県 |
第49回 | 昭和44年 | 名古屋相互銀行 | 長崎県 |
東日本軟式野球大会 1部
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第44回 | 令和4年 | 中央発條 | 北海道 |
第38回 | 平成28年 | 三菱重工名誘 | 福井県 |
第32回 | 平成22年 | 王子製紙クラフトズ | 群馬県 |
第 9回 | 昭和62年 | 住友電工名古屋 | 新潟県 |
東日本軟式野球大会 2部
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第46回 | 令和6年 | ヒサダ | 愛知県 |
第29回 | 平成19年 | 畔柳工業 | 山梨県 |
水戸市長旗 東日本軟式野球選手権
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第32回 | 令和6年 | フタバ産業株式会社 | 茨城県 |
第31回 | 令和5年 | フタバ産業株式会社 | 茨城県 |
第26回 | 平成30年 | GTRニッセイ | 茨城県 |
第22回 | 平成26年 | 佐川急便中京 | 茨城県 |
第16回 | 平成20年 | 株式会社ニッセイ | 茨城県 |
第15回 | 平成19年 | 株式会社ニッセイ | 茨城県 |
第14回 | 平成18年 | 株式会社ニッセイ | 茨城県 |
中部日本都市対抗軟式野球大会
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第69回 | 令和6年 | GTRニッセイ | 愛知県 |
第68回 | 令和5年 | 医療法人和合病院 | 愛知県 |
第63回 | 平成30年 | 医療法人和合病院 | 愛知県 |
第62回 | 平成29年 | 医療法人和合病院 | 愛知県 |
第61回 | 平成28年 | フタバ産業株式会社 | 愛知県 |
第60回 | 平成27年 | フタバ産業株式会社 | 愛知県 |
第59回 | 平成26年 | 株式会社ニデック | 愛知県 |
第58回 | 平成25年 | 株式会社ニッセイ | 愛知県 |
第57回 | 平成24年 | 大森石油 | 愛知県 |
第55回 | 平成22年 | 株式会社ニデック | 愛知県 |
第54回 | 平成21年 | イスコジャパン | 愛知県 |
第53回 | 平成20年 | SUNX株式会社 | 愛知県 |
第50回 | 平成17年 | 株式会社ニッセイ | 愛知県 |
第49回 | 平成16年 | 佐川急便中京 | 愛知県 |
第48回 | 平成15年 | 佐川急便中京 | 愛知県 |
第47回 | 平成14年 | 佐川急便中京 | 愛知県 |
第46回 | 平成13年 | ニデック | 愛知県 |
第45回 | 平成12年 | 佐川急便中京 | 愛知県 |
第42回 | 平成 9年 | 日精工業 | 愛知県 |
第41回 | 平成 8年 | サンクス | 愛知県 |
第40回 | 平成 7年 | サンクス | 愛知県 |
第39回 | 平成 6年 | サンクス | 愛知県 |
第38回 | 平成 5年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第37回 | 平成 4年 | サンクス | 愛知県 |
第36回 | 平成 3年 | サンクス | 愛知県 |
第35回 | 平成 2年 | 丸栄百貨店 | 愛知県 |
第34回 | 昭和64年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第30回 | 昭和60年 | サンクス | 愛知県 |
第29回 | 昭和59年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第28回 | 昭和58年 | サンクス | 愛知県 |
第27回 | 昭和57年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第25回 | 昭和55年 | 日精工業 | 愛知県 |
第24回 | 昭和54年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第22回 | 昭和52年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第21回 | 昭和51年 | 丸栄百貨店 | 愛知県 |
第19回 | 昭和49年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第18回 | 昭和48年 | 丸栄百貨店 | 愛知県 |
第17回 | 昭和47年 | ミノルタカメラ | 愛知県 |
第15回 | 昭和46年 | 名古屋相互銀行 | 愛知県 |
第14回 | 昭和44年 | 中央相互銀行 | 愛知県 |
第13回 | 昭和43年 | 小林記録紙 | 愛知県 |
第11回 | 昭和41年 | 名古屋相互銀行 | 愛知県 |
第10回 | 昭和40年 | 名古屋精糖 | 愛知県 |
第 9回 | 昭和39年 | 名古屋精糖 | 愛知県 |
第 8回 | 昭和37年 | 名古屋精糖 | 愛知県 |
第 7回 | 昭和37年 | 名古屋精糖 | 愛知県 |
第 3回 | 昭和33年 | ブラザー | 愛知県 |
第 2回 | 昭和32年 | ブラザー | 愛知県 |
第 1回 | 昭和31年 | オール半田 | 愛知県 |
全日本軟式野球大会
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第1回 | 平成29年 | 医療法人和合病院 | 東京都 |
日本スポーツマスターズ 軟式野球
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
2022年 | 令和 4年 | 安城ベースボールクラブ | 岩手県 |
2016年 | 平成28年 | 安城ベースボールクラブ | 福岡県 |
2013年 | 平成25年 | 安城ベースボールクラブ | 秋田県 |
水戸市長旗 東日本少年軟式野球大会
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第9回 | 令和元年 | 愛知フラッシュジュニア | 茨城県 |
中部日本地区選抜中学軟式野球大会
回数 | 開催年 | チーム名 | 会場名 |
第49回 | 令和元年 | 愛知フラッシュジュニア | ナゴヤドーム |
第47回 | 平成29年 | 名古屋ドジャース | ナゴヤドーム |
第46回 | 平成28年 | 東山クラブ | ナゴヤドーム |
第43回 | 平成25年 | レークス名古屋 | ナゴヤドーム |
第42回 | 平成24年 | 東山クラブ | ナゴヤドーム |
第41回 | 平成23年 | 東山クラブ | ナゴヤドーム |
第40回 | 平成22年 | 大府中学校 | ナゴヤドーム |
第30回 | 平成12年 | 緑クラブ | ナゴヤドーム |
第28回 | 平成10年 | 岡崎南中学校 | ナゴヤドーム |
第27回 | 平成9年 | 青陵中学校 | ナゴヤドーム |
第26回 | 平成8年 | 豊橋東部中学校 | ナゴヤ球場 |
第22回 | 平成4年 | 大府西中学校 | ナゴヤ球場 |
第18回 | 昭和63年 | 港明中学校 | ナゴヤ球場 |
第16回 | 昭和61年 | 清州中学校 | ナゴヤ球場 |
第15回 | 昭和60年 | 山田東中学校 | ナゴヤ球場 |
第14回 | 昭和59年 | 佐織中学校 | ナゴヤ球場 |
第13回 | 昭和58年 | 千秋中学校 | ナゴヤ球場 |
第12回 | 昭和57年 | 小牧中学校 | ナゴヤ球場 |
第10回 | 昭和55年 | はとり中学校 | ナゴヤ球場 |
第 8回 | 昭和53年 | 中京中学校 | ナゴヤ球場 |
第 7回 | 昭和52年 | 中京中学校 | ナゴヤ球場 |
第 5回 | 昭和50年 | 弥富中学校 | 中日球場 |
第 2回 | 昭和47年 | 中京中学校 | 中日球場/熱田球場 |
第 1回 | 昭和46年 | 中京中学校 | 中日球場/ 愛知青少年公園野球場 |
全日本女子学童軟式野球大会(ガールズトーナメント)
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第1回 | 平成25年 | オール愛知ガールズ | 東京都 |
全国スポーツ少年団軟式野球交流大会
回数 | 開催年 | チーム名 | 開催地 |
第36回 | 平成26年 | ファイヤーボーイズ | 北海道 |
第12回 | 平成 2年 | 豊橋中央野球スポーツ少年団 | 愛知県 |
第11回 | 平成元年 | 豊橋中央野球スポーツ少年団 | 愛知県 |